


| DISPLAY | |
| Size: | 18.4" |
| Resolution: | 3840 x 2160 (16:9) |
| Pixel Pitch: | 0.03555mm (H) x 0.1065mm (V) |
| Colour Depth: | 1.07B Colours |
| Viewing Angle: | 170° (H) / 170° (V) |
| Luminance of White: | 1000nits |
| Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Display Area: | 408.96mm (H) x 230.04mm (V) |
| INPUT | |
| 4x BNC: | 12G / 6G / 3G / HD-SDI A/B. 3G/HD-SDI C/D Channel Input |
| 1x HDMI: | HDMI (2.0) Input |
| OUTPUT | |
| 4x BNC: | 12G / 6G / 3G / HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Channel (Active Through Out) |
| INPUT SIGNAL | |
| 12G-SDI: | 12Gb/s |
| 6G-SDI: | 6Gb/s |
| 3G-SDI: | 2.970Gb/s |
| HD-SDI: | 1.485Gb/s |
| HDMI: | 2160p(60)/1080p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) |
| SDI INPUT SIGNAL FORMATS | |
| SMPTE ST-2082: | 3840 x 2160 (60/50/30/25/24p) |
| SMPTE ST-2081: | 3840 x 2160 (30/25/24p) |
| SMPTE ST-2036-1:2009: | 3840 x 2160 (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) |
| SMPTE-425M-A/B: | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97s/25sF/24sF/23.98sF) |
| 1080i (60/59.94/50) | |
| SMPTE-274M: | 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE-296M: | 720p (60/59.94/50) |
| SMPTE-260M: | 1035i (60/59.94) |
| SMPTE-125M: | 480i (59.94) |
| ITU-R BT.656: | 576i (50) |
| SMPTE ST-2048-2:2011: | 2048 x 1080 (23.98/24/25/29.97/30p/psf,47.95/48/50/59.94/60p) |
| AUDIO | |
| Audio In: | Embedded Audio Analog Stereo (Phone Jack) |
| Audio Out: | Internal Speaker (Stereo) Analog Stereo (Phone Jack) |
| POWER | |
| Power: | DC 12V / 24V / AC 100~240V (50~60Hz) |
| Power Consumption (Approx.): | 85Watts |
| PHYSICAL | |
| Dimensions: | 442.5 x 309 x 91.8mm / 17.42 x 12.16 x 3.61" |
| Weight: | 7.9kg / 17.41lbs |