

| DISPLAY | |
| Size: | 18.5in |
| Resolution: | 1920 x 1080 (16:9) |
| Pixel Pitch: | 0.213(H) x 0.213(V) mm |
| Colour Depth: | 16.7M Colours (True 8 bit) |
| Viewing Angle: | 178Ëš(H)/178Ëš(V) |
| Luminance of White: | 500nits |
| Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Display Area: | 408.96(H) x 230.04(V) mm |
| INPUT | |
| 4x BNC: | 12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Channel Input |
| 1x HDMI: | HDMI(2.0) Input |
| OUTPUT | |
| 4x BNC: | 12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Channel (Active Through Out) |
| INPUT SIGNAL | |
| 12G-SDI: | 12Gb/s |
| 6G-SDI: | 6Gb/s |
| 3G-SDI: | 2.970Gb/s |
| HD-SDI: | 1.485Gb/s |
| HDMI: | 2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) |
| SDI INPUT SIGNAL FORMATS | |
| SMPTE ST-2082: | 3840x2160 (60/50/30/25/24p |
| SMPTE ST-2081: | 3840x2160 (30/25/24p) |
| SMPTE ST 2036-1:2009: | 3840×2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p |
| SMPTE-425M-A/B: | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) |
| 1080i(60/59.94/50) | |
| SMPTE-274M: | 1080i(60/59.94/50) |
| 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE-296M: | 720p (60/59.94/50) |
| SMPTE-125M: | 1035i (60/59.94) |
| ITU-R BT.656: | 480i (59.94) |
| SMPTE ST-2048-2:2011: | 2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf,47.95/48/50/59.94/60p) |
| AUDIO | |
| Audio In: | Embedded Audio / Analog Stereo (Phone Jack) |
| Audio Out: | Internal Speaker(Stereo) / Analog Stereo (Phone Jack) |
| POWER | |
| Power: | 12V / 24V / AC 100~240V (50~60Hz) |
| Power Consumption (Approx): | TBD |
| PHYSICAL | |
| Dimensions: | 442.5 x 309 x 84mm / 17.42 x 12.16 x 3.3" |
| Weight: | 6.52kg / 14.37lbs |