

| DISPLAY | |
| Size: | 9" |
| Resolution: | 1920 x 1080 (16:9) |
| Pixel Pitch: | 0.1035 x 0.1035 mm |
| Colour Depth: | 16.7M Colors (True 8bit) |
| Viewing Angle: | 178°(H) / 178°(V) |
| Lumiannce of White: | 400 nits |
| Contrast: | 750:1 |
| Display Area: | 198.72 x 111.78 mm |
| INPUT & OUTPUT | |
| SDI-A: | 12G/6G/3G/HD/SDI Input |
| SDI-B: | 3G/HD/SD-SDI Input |
| SDI-C: | 3G/HD-SDI Input (For Quad-Link 4K/UHD Input only) or 12G/6G/3G/HD/SDI Output (Passive Through Out) |
| SDI-D: | 3G/HD-SDI Input (For Quad-Link 4K/UHD Input only) or 3G/HD/SD-SDI Output (Passive Through Out) |
| 1x HDMI: | HDMI (2.0) Input |
| INPUT SIGNAL | |
| 12G-SDI: | 12Gb/s |
| 6G-SDI: | 6Gb/s |
| 3G-SDI: | 2.970Gb/s |
| HD-SDI: | 1.485Gb/s |
| SD-SDI: | 270Mbps |
| HDMI: | 2160p(60) / 1080i(60) / 720p(60) / 480p(60) / 576p(50) |
| SDI INPUT SIGNAL FORMATS | |
| SMPTE ST-2082: | 2160p (60/59.94/50) |
| SMPTE ST-2081: | 2160p (30/29.97/25/24/23.98) |
| SMPTE ST-425M-A/B: | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) |
| 1080i (60/59.94/50) | |
| SMPTE ST-274M: | 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE ST-296M: | 720p (60/59.94/50) |
| SMPTE ST-260M: | 1035i (60/59.94) |
| SMPTE ST-125M: | 480i (59.94) |
| ITU-R BT.656: | 576i (50) |
| AUDIO | |
| Audio In: | Embedded Audio / Analog stereo (Phone Jack) |
| Audio Out: | Internal Speaker (Mono) / Analog Stereo (Phone Jack) |
| POWER | |
| Power: | 12V DC / 24V DC |
| Power Consumption: | 30W (DC) / Max 2.6A |
| PHYSICAL | |
| Dimensions: | 223 x 175 x 60mm / 8.78 x 6.89 x 2.36" |
| Weight: | 2.14kg / 4.71lbs |