
| DISPLAY | |
| Screen Size: | 17.3" IPS |
| Resolution: | 1920x1080 pixels |
| Pixel Pitch: | 0.1989(H)×0.1989(V) mm |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Brightness: | 300cd/m² |
| Contrast Ratio: | 700:1 |
| Backlight: | LED |
| Viewing Angle: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| INPUT / OUTPUT | |
| Input: | 3G-SDI, HDMI, Y/Pb/Pr, Video, Audio(L/R), DVI-I, Tally |
| Output: | 3G-SDI, HDMI, Y/Pb/Pr, Video |
| Audio: | 3.5mm Stereo Headphone, Speaker |
| SDI Support Format: | 480i/576i; 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080i (60/59.94/50); 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
| HDMI Support Format: | 480i/576i/480p/576p; 1080i (60/59.94/50); 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF); 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz) |
| GENERAL | |
| Input Voltage: | DC9~24V |
| Consumption: | ≤26W |
| Working Temperature: | -10°C~50°C |
| Storage Temperature: | -20°C~60°C |
| Dimensions: | 426L×297H×35.1D mm (W/O Bracket) |
| Weight: | 2.75kg (W/O Bracket) / 3.30kg (W/ Bracket) |