
| DISPLAY | |
| Screen Size: | 15" |
| Resolution: | 1024×768 pixels |
| Pixel Pitch: | 0.297(H)×0.297(V) mm |
| Aspect Ratio: | 4:3 |
| Brightness: | 350cd/m² |
| Contrast Ratio: | 800:1 |
| Backlight: | LED |
| Viewing Angle: | 80°/80°(L/R) 65°/80°(U/D) |
| INPUT & OUTPUT | |
| Input: | 1 X BNC: 3G-SDI 1 X HDMI: HDMI 3 X BNC: YPbPr 1 X DVI-I: DVI-I 1 X BNC: Video 2 X RCA: Audio(L/R) |
| Output: | 1 X BNC: 3G-SDI 1 X HDMI: HDMI 3 X BNC: YPbPr 1 X BNC: Video |
| Audio: | Stereo Headphone, Speaker |
| SDI Support Format: | 480i/576i 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF) |
| HDMI Support Format: | 480i/576i/480p/576p1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz) |
| GENERAL | |
| Input Voltage: | DC9~24V |
| Power Consumption: | ≤15W |
| Working Temperature: | -10°C~50°C |
| Storage Temperature: | -20°C~60°C |
| Dimensions: | 331.1L×282.6H×33.8D mm (W/O Bracket) |
| Weight: | 2.07kg (W/O Bracket)/ 2.60kg (W/Bracket) |