



| DISPLAY | |
| Model: | ATEM215S |
| Screen Size: | 21.5" IPS |
| Colour Depth: | 16.7M |
| Resolution: | 1920×1080 pixels |
| Pixel Pitch: | 0.08265(H) x 0.24975(V) mm |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Brightness: | 250cd/m² |
| Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Backlight: | LED |
| Viewing Angle: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| INPUT / OUTPUT | |
| Input: | 4 X 3G-SDI (support 2K) 1 X HDMI (support 1080P) 1 X RS485 1 X GPI 1 X USB (upgrade and LUT import) |
| Output: | 4 X 3G-SDI (support 2K) 1 X RS485 |
| Audio: | Audio Stereo Headphone, Speaker |
| SDI Support Format: | 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 2048x1080i (60/59.94/50) 2048x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) |
| HDMI Support Format: | 480i/576i/480p/576p 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) |
| GENERAL | |
| Input Voltage: | DC 12V |
| Power Consumption: | ≤37W |
| Working Temperature: | 0°C~50°C |
| Storage Temperature: | -20°C~60°C |
| Dimensions: | 511.6L×355.6H×23.3D (mm) (W/O bracket) |
| Weight: | 4.27kg |