









| TRANSMITTER | |
| Interfaces: | HDMI Input (Type A Female) SDI Input 2* Antenna Interfaces (RP-SMA Male) DC Input USB Type-C |
| Supply Interface: | DC Power Input: 6-16V USB Type-C Power Supply: 5V/2A Battery Power Supply: 6-16V DC |
| Power Consumption: | <11W |
| Weight: | 206g |
| Dimensions: | 110 x 72 x 33.5mm |
| Input Video Format: | HDMI: 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30 1080p50/59.94/60 SDI: 1080p60/59.94/50(Level A) 1080p60/59.94/50(Level B) 1080i60/59.94/50 1080p30/29.97/25/24/23.98 1080psf24/23.98 1080psf30/29.97/25 720p60/59.94/50 |
| Frequency: | 5GHz |
| Transmission Power: | ≤21+/-1.5dBm |
| Receiver Sensitive: | 5GHz |
| Transmission Latency: | HD Mode: 70ms Focus: 56ms |
| Bandwidth: | 20MHz |
| RECEIVER | |
| Interfaces: | HDMI Output (Type A Female) SDI Output 2* Antenna Interfaces (RP-SMA Male) DC Input USB Type-C |
| Supply Interface: | DC Power Input: 6-16V USB Type-C Power Supply: 5V/2A Battery Power Supply: 6-16V DC |
| Power Consumption: | <7W |
| Weight: | 206g |
| Dimension: | 110 x 72 x 33.5mm |
| Output Video Format: | HDMI: 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 SDI: 1080p60/50(Level A) 1080i60/50 1080p30/25/24 1080psf24 720p60/50 |
| Frequency: | 5GHz |
| Transmission Power: | - |
| Receiver Sensitive: | -80dBm |
| Transmission Latency: | HD Mode: 70ms Focus: 56ms |
| Bandwidth: | 20MHz |